Klubo narių pasiekimai
Kykokushin karate mokykla "TOSHI" sveikina visus mokinius 2010m. sausio 24d. ir 31d. apsigynusius aukštesnius diržus.
| Vardas | Pavardė | Gimimo data | Apsigynė |
| Viltė | Gabrėnaitė | 2002 | - |
| Austėja | Plančiūnaitė | 2003 | - |
| Valdas | Abazorius | 2002 | 10 KYU |
| Aistė | Abeciūnaitė | 2002 | 10 KYU |
| Urtė | Andrijauskaitė | 2002 | 10 KYU |
| Mantas | Auruškevičius | 2000 | 10 KYU |
| Ugnė | Babičiūtė | 2003 | 10 KYU |
| Liudvika | Bajelytė | 2002 | 10 KYU |
| Viktorija | Baltušytė | 2003 | 10 KYU |
| Arnas | Baziulis | 2000 | 10 KYU |
| Anastasija | Bedenko | 2002 | 10 KYU |
| Irvydas | Binkis | 2002 | 10 KYU |
| Rokas | Bubulis | 2002 | 10 KYU |
| Arnas | Bučys | 2001 | 10 KYU |
| Adamas | Charevičius | 2001 | 10 KYU |
| Dominykas | Ciūnys | 2001 | 10 KYU |
| Beatričė | Damoševičiūtė | 2002 | 10 KYU |
| Mantas | Daugvila | 2001 | 10 KYU |
| Tadas | Daunys | 2002 | 10 KYU |
| Augustas | Dičiūnas | 2001 | 10 KYU |
| Jonas | Dunauskas | 2002 | 10 KYU |
| Aleksander | Dzikevič | 2000 | 10 KYU |
| Domantas | Ežerskis | 2002 | 10 KYU |
| Emilie | Forsman | 2001 | 10 KYU |
| Aurimas | Girčys | 2003 | 10 KYU |
| Dovydas | Grabauskas | 2001 | 10 KYU |
| Gustautas | Graželis | 2001 | 10 KYU |
| Sigita | Grigaliūnaitė | 2001 | 10 KYU |
| Grigalius | Grinčelaitis | 2000 | 10 KYU |
| Linas | Gudžinskas | 2002 | 10 KYU |
| Aleksej | Gurinov | 1997 | 10 KYU |
| Juozapas | Gustainis | 2000 | 10 KYU |
| Nojus | Gvozdiovas | 2002 | 10 KYU |
| Marija | Janavičiūtė | 2003 | 10 KYU |
| Martynas | Janušauskas | 2002 | 10 KYU |
| Gustas | Janušauskas | 2002 | 10 KYU |
| Povilas | Janušauskas | 2000 | 10 KYU |
| Kasparas | Jonaitis | 1999 | 10 KYU |
| Gustas | Jonaitis | 2000 | 10 KYU |
| Gustas | Jurevičius | 2002 | 10 KYU |
| Haroldas | Jurkonis | 2002 | 10 KYU |
| Vėjas | Karalius | 2002 | 10 KYU |
| Mantautas | Karalius | 2001 | 10 KYU |
| Viktoras | Kaškelionis | 2001 | 10 KYU |
| Pijus | Kazlauskas | 2001 | 10 KYU |
| Markas | Kladčenko | 2000 | 10 KYU |
| Simona | Klebavičiūtė | 2001 | 10 KYU |
| Kastis | Kriaunavičius | 2002 | 10 KYU |
| Gediminas | Kulnys | 2002 | 10 KYU |
| Pranciškus | Kunčinas | 2001 | 10 KYU |
| Martynas | Lašas | 2002 | 10 KYU |
| Dominykas | Lašinskas | 1998 | 10 KYU |
| Edgar | Leščevič | 2001 | 10 KYU |
| Tauras | Madzajus | 2002 | 10 KYU |
| Amelija | Maksimaitytė | 2002 | 10 KYU |
| Kamilė | Marcinkevičiūtė | 2002 | 10 KYU |
| Vilhelmas | Markinas | 1999 | 10 KYU |
| Vykintas | Martusevičius | 2000 | 10 KYU |
| Justas | Matkevičius | 2000 | 10 KYU |
| Aleksandras | Mickevičius | 2002 | 10 KYU |
| Airidas | Mikštas | 2001 | 10 KYU |
| Augustinas | Milaknis | 2001 | 10 KYU |
| Karolis | Narušis | 2002 | 10 KYU |
| Ana | Nesterova | 2003 | 10 KYU |
| Paulius | Oželis | 2002 | 10 KYU |
| Rojus | Paukšta | 2002 | 10 KYU |
| Justas | Pautienis | 2001 | 10 KYU |
| Edgaras | Petrusėvič | 1998 | 10 KYU |
| Dovydas | Petruškevičius | 2002 | 10 KYU |
| Mantas | Pipiras | 2002 | 10 KYU |
| Mantas | Poška | 2000 | 10 KYU |
| Dalia | Pranauskaitė | 2001 | 10 KYU |
| Artūras | Radzevičius | 2002 | 10 KYU |
| Deimantė | Riaubaitė | 2000 | 10 KYU |
| Jonas | Rožukas | 2002 | 10 KYU |
| Joris | Saulius | 2002 | 10 KYU |
| Simonas | Semaška | 2003 | 10 KYU |
| Vakarė | Serapinaitė | 2001 | 10 KYU |
| Marius | Sidaravičius | 2002 | 10 KYU |
| Danielius | Sipovič | 2001 | 10 KYU |
| Luka | Sirusaitė | 2002 | 10 KYU |
| Edvardas | Sivickis | 1998 | 10 KYU |
| Gabrielius | Songaila | 2001 | 10 KYU |
| Aras | Stapčinskas | 2002 | 10 KYU |
| Marius | Šeputis | 1983 | 10 KYU |
| Deividas | Šostokas | 2000 | 10 KYU |
| Tomas | Švabauskas | 2002 | 10 KYU |
| Jokūbas | Tvaska | 2002 | 10 KYU |
| Ugnė | Uogintaitė | 2002 | 10 KYU |
| Elzė | Urbonaitė | 2002 | 10 KYU |
| Mantas | Urbšas | 2001 | 10 KYU |
| Modestas | Velička | 1993 | 10 KYU |
| Morta | Verbickaitė | 2001 | 10 KYU |
| Martynas | Vilaniškis | 2001 | 10 KYU |
| Tautvydas | Vinkus | 2002 | 10 KYU |
| Povilas | Zencevičius | 2001 | 10 KYU |
| Miglė | Zencevičiūtė | 2002 | 10 KYU |
| Nojus | Židonis | 2001 | 10 KYU |
| Žygimantas | Žvinys | 2002 | 10 KYU |
| Žilvinas | Jonaitis | 1998 | 5 KYU |
| Valdemaras | Stankevičius | 1990 | 5 KYU |
| Tomas | Insoda | 1999 | 6 KYU |
| Povilas | Jatkevičius | 1996 | 6 KYU |
| Simas | Šlakaitis | 1996 | 6 KYU |
| Tomas | Tarulis | 1995 | 6 KYU |
| Edvardas | Savickis | 1976 | 7 KYU |
| Arūnas | Burinskas | 1974 | 7 KYU |
| Aleksandras | Burokas | 1996 | 7 KYU |
| Marius | Didžiokas | 1998 | 7 KYU |
| Benas | Andruška | 2000 | 8 KYU |
| Karolis | Bovšis | 2000 | 8 KYU |
| Matas | Budrys | 1999 | 8 KYU |
| Patrikas | Feiferas | 1998 | 8 KYU |
| Manfrydas | Feiferas | 2002 | 8 KYU |
| Renatas | Galgatavičius | 2000 | 8 KYU |
| Vincentas | Juodis | 2000 | 8 KYU |
| Raimondas | Kupšys | 2000 | 8 KYU |
| Deividas | Lukaševičius | 2000 | 8 KYU |
| Kipras | Skiparis | 2000 | 8 KYU |
| Mindaugas | Stukas | 1999 | 8 KYU |
| Danielius | Tatolis | 1999 | 8 KYU |
| Marius | Žeimantas | 1996 | 8 KYU |
| Benas | Anufrejevas | 2001 | 9 KYU |
| Joris | Barišauskas | 2000 | 9 KYU |
| Domantas | Graževičius | 2001 | 9 KYU |
| Nomeda | Griškevičiūtė | 2001 | 9 KYU |
| Tomas | Gudauskas | 1975 | 9 KYU |
| Vilius | Jagminas | 2001 | 9 KYU |
| Adomas | Jarmalavičius | 2001 | 9 KYU |
| Kasparas | Jasevičius | 2000 | 9 KYU |
| Tomas | Jepimachov | 2001 | 9 KYU |
| Mindaugas | Karalius | 2001 | 9 KYU |
| Danielius | Krajackas | 2000 | 9 KYU |
| Julius | Kuginis | 2000 | 9 KYU |
| Justinas | Lavrušinas | 2001 | 9 KYU |
| Martinas | Mačernis | 2001 | 9 KYU |
| Ričardas | Malinauskas | 1999 | 9 KYU |
| Karolis | Medekša | 1999 | 9 KYU |
| Orestas | Motužis | 2000 | 9 KYU |
| Džiugas | Paliulis | 1999 | 9 KYU |
| Orest | Pankiv | 2000 | 9 KYU |
| Adomas | Rybakovas | 2001 | 9 KYU |
| Jonas | Rudaitis | 2000 | 9 KYU |
| Simonas | Rudokas | 2001 | 9 KYU |
| Karolis | Sabalius | 2001 | 9 KYU |
| Julija | Sisnauskaitė | 2000 | 9 KYU |
| Gvidas | Slušnys | 2001 | 9 KYU |
| Ula | Statkevičiūtė | 2000 | 9 KYU |
| Vincas | Vaitkevičius | 2001 | 9 KYU |
| Marius | Viltrakis | 2000 | 9 KYU |

















